DOLAR 41,2868 0,26%
EURO 48,4171 0,45%
ALTIN 4.842,570,42
BITCOIN 0%
Ankara
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.494 s Değişim: 0.42% 44,40 Adet:   6.294 Mio.Lot Hacim:   118.136 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,67 1,17 17:31:14
  • AGHOL 26,56 -0,90 17:32:04
  • AKBNK 62,70 1,87 17:32:00
  • AKSA 10,39 -0,57 17:30:47
  • AKSEN 35,86 0,56 17:32:04
  • ALARK 79,05 0,70 17:30:46
  • ALFAS 44,60 0,59 17:30:45
  • ALTNY 72,40 1,05 17:32:02
  • ANHYT 80,25 0,88 17:30:23
  • ANSGR 21,10 -0,85 17:31:02
  • ARCLK 122,70 0,08 17:32:01
  • ASELS 172,70 -0,46 17:31:14
  • ASTOR 114,60 3,52 17:30:59
  • AVPGY 62,15 -0,48 17:30:37
  • BALSU 23,22 -0,26 17:31:58
  • BERA 17,09 2,09 17:30:55
  • BIMAS 487,25 0,05 17:32:04
  • BINHO 12,30 0,82 17:31:12
  • BRSAN 450,50 0,22 17:32:00
  • BRYAT 2.426,00 -0,16 17:32:01
  • BSOKE 14,70 1,59 17:30:45
  • BTCIM 4,29 2,88 17:32:03
  • CANTE 2,26 3,20 17:32:04
  • CCOLA 46,78 -1,85 17:31:32
  • CIMSA 44,96 -0,04 17:32:04
  • CLEBI 1.510,00 0,00 17:30:42
  • CWENE 17,38 0,58 17:31:03
  • DOAS 171,00 -0,35 17:32:03
  • DOHOL 17,27 -1,65 17:30:52
  • DSTKF 721,00 -9,99 17:26:04
  • EFORC 121,70 -2,09 17:29:42
  • EGEEN 7.912,50 1,41 17:30:36
  • EKGYO 19,81 4,59 17:32:03
  • ENERY 11,42 1,51 17:30:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 69,65 2,05 17:32:03
  • ENKAI 67,10 -1,11 17:32:03
  • EREGL 26,34 -0,60 17:32:02
  • EUPWR 27,00 0,75 17:31:11
  • FROTO 103,20 -2,27 17:31:00
  • GARAN 138,20 1,02 17:32:03
  • GENIL 160,40 -3,78 17:30:06
  • GESAN 43,30 0,93 17:30:42
  • GLRMK 175,10 -0,06 17:30:14
  • GRSEL 338,75 -2,17 17:32:02
  • GRTHO 498,75 0,96 17:30:58
  • GSRAY 1,57 -0,63 17:30:58
  • GUBRF 266,00 -0,93 17:30:42
  • HALKB 24,50 0,99 17:30:34
  • HEKTS 3,83 1,59 17:32:01
  • IEYHO 13,51 -0,59 17:30:25
  • IPEKE 61,20 4,62 17:32:02
  • ISCTR 13,55 1,12 17:32:03
  • ISMEN 41,96 0,82 17:31:08
  • KCAER 13,24 -0,38 17:30:45
  • KCHOL 165,90 0,85 17:32:02
  • KONTR 25,04 0,97 17:32:02
  • KONYA 5.052,50 0,65 17:31:36
  • KOZAA 75,40 0,53 17:30:33
  • KOZAL 23,72 1,89 17:32:02
  • KRDMD 26,06 1,16 17:32:02
  • KTLEV 11,31 -2,33 17:30:48
  • KUYAS 51,95 -0,86 17:32:02
  • LMKDC 27,50 0,44 17:31:21
  • MAGEN 53,55 -2,55 17:31:56
  • MAVI 40,16 -1,03 17:30:23
  • MGROS 433,00 -0,92 17:31:27
  • MIATK 42,18 0,91 17:31:27
  • MPARK 338,00 -3,29 17:31:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 46,20 0,65 17:31:02
  • ODAS 5,45 -1,09 17:30:56
  • OTKAR 481,25 1,26 17:30:59
  • OYAKC 20,98 -0,57 17:32:03
  • PASEU 119,60 1,01 17:30:22
  • PETKM 17,33 -0,52 17:30:59
  • PGSUS 220,40 0,09 17:32:02
  • RALYH 121,80 -2,56 17:31:12
  • REEDR 10,63 6,41 17:31:13
  • SAHOL 86,60 1,35 17:32:05
  • SASA 3,92 -1,75 17:32:03
  • SISE 36,50 -0,22 17:32:03
  • SKBNK 7,43 -1,20 17:29:29
  • SMRTG 27,42 -0,15 17:31:01
  • SOKM 35,72 -0,61 17:32:04
  • TABGD 215,90 2,13 17:32:00
  • TAVHL 234,10 1,92 17:31:12
  • TCELL 88,75 -0,17 17:30:42
  • THYAO 315,50 2,10 17:32:05
  • TKFEN 91,20 -0,71 17:30:55
  • TOASO 236,40 6,15 17:32:00
  • TSKB 13,26 1,22 17:31:59
  • TTKOM 50,85 -0,49 17:32:02
  • TTRAK 577,50 0,70 17:30:42
  • TUPRS 169,60 2,23 17:32:03
  • TUREX 8,76 1,39 17:30:55
  • TURSG 8,78 -1,13 17:32:04
  • ULKER 102,20 0,29 17:31:59
  • VAKBN 26,54 1,30 17:31:59
  • VESTL 37,10 2,26 17:30:55
  • YEOTK 35,06 0,11 17:30:42
  • YKBNK 30,82 2,66 17:32:04
  • ZOREN 3,54 0,28 17:30:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -