DOLAR 40,0248 0.12%
EURO 47,0046 0.34%
ALTIN 4.278,28-0,24
BITCOIN 0%
Ankara
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.000 s Değişim: -1.06% -107,41 Adet:   2.193 Mio.Lot Hacim:   62.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 9,958
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,13 -2,51 14:07:12
  • AGHOL 262,00 -1,69 14:06:56
  • AKBNK 67,35 -0,88 14:07:12
  • AKSA 9,11 -2,77 14:07:10
  • AKSEN 32,78 -0,91 14:07:07
  • ALARK 84,25 -0,65 14:05:41
  • ALFAS 42,74 -0,88 14:05:31
  • ALTNY 82,15 -0,84 14:06:56
  • ANSGR 87,80 -1,57 14:06:09
  • ARCLK 121,80 -1,06 14:07:19
  • ASELS 152,80 0,99 14:06:56
  • ASTOR 91,35 -0,65 14:07:11
  • AVPGY 65,65 0,77 14:05:25
  • BALSU 19,33 -1,38 14:06:09
  • BERA 14,35 -2,45 14:05:53
  • BIMAS 490,25 -1,85 14:06:16
  • BINHO 194,30 -0,21 14:07:03
  • BRSAN 323,00 -1,97 14:06:00
  • BRYAT 1.829,00 -1,51 14:07:07
  • BSOKE 14,37 1,20 14:05:52
  • BTCIM 4,37 -1,13 14:06:28
  • CANTE 1,54 -1,28 14:06:10
  • CCOLA 50,80 -1,17 14:06:46
  • CIMSA 51,35 -0,77 14:07:05
  • CLEBI 1.590,00 -5,58 14:07:10
  • CWENE 16,13 -3,93 14:07:08
  • DOAS 178,70 -2,08 14:06:48
  • DOHOL 15,50 -0,90 14:06:21
  • DSTKF 361,00 -1,57 14:06:03
  • EFORC 125,40 1,70 14:07:07
  • EGEEN 7.262,50 -1,92 14:06:11
  • EKGYO 17,95 1,30 14:07:14
  • ENERY 6,89 -1,01 14:06:02
  • ENJSA 61,30 0,41 14:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,25 -2,65 14:07:16
  • EREGL 26,82 -0,74 14:07:12
  • EUPWR 26,44 -1,93 14:06:09
  • FENER 12,87 -3,60 14:07:06
  • FROTO 91,75 -0,81 14:07:12
  • GARAN 136,90 0,37 14:07:12
  • GENIL 159,20 -2,27 14:06:33
  • GESAN 41,36 -1,66 14:07:14
  • GLRMK 129,90 1,09 14:07:18
  • GRSEL 272,50 -2,59 14:05:54
  • GRTHO 355,75 0,14 14:06:32
  • GSRAY 1,23 -1,60 14:07:13
  • GUBRF 234,10 -0,17 14:05:59
  • HALKB 26,10 -0,38 14:06:43
  • HEKTS 3,15 -1,25 14:05:26
  • IEYHO 14,39 -0,76 14:07:08
  • IPEKE 59,10 -0,08 14:06:43
  • ISCTR 13,92 0,72 14:07:19
  • ISMEN 38,08 1,55 14:07:14
  • KCAER 13,37 -1,47 14:06:03
  • KCHOL 154,20 -1,60 14:07:18
  • KONTR 21,36 0,28 14:07:18
  • KOZAA 80,30 -0,31 14:07:06
  • KOZAL 24,04 0,00 14:07:09
  • KRDMD 24,68 -4,04 14:07:18
  • KTLEV 8,07 1,13 14:07:07
  • KUYAS 62,90 -3,45 14:07:12
  • LMKDC 27,48 -1,15 14:05:51
  • MAGEN 32,86 0,31 14:05:06
  • MAVI 41,78 1,80 14:07:18
  • MGROS 485,25 -2,80 14:06:55
  • MIATK 31,08 -1,65 14:06:27
  • MPARK 347,50 -0,07 14:05:37
  • OBAMS 58,20 0,09 14:07:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,00 -0,60 14:05:16
  • OTKAR 411,00 -0,48 14:07:08
  • OYAKC 24,34 0,83 14:07:06
  • PASEU 84,15 -1,12 14:05:13
  • PETKM 17,03 -1,50 14:07:10
  • PGSUS 253,25 -1,65 14:07:08
  • RALYH 125,80 9,97 13:59:54
  • REEDR 9,16 -0,87 14:05:31
  • SAHOL 89,60 -1,70 14:07:05
  • SASA 3,04 -1,30 14:07:07
  • SISE 34,88 -2,35 14:07:08
  • SKBNK 6,80 -0,73 14:06:15
  • SMRTG 28,30 -1,67 14:06:09
  • SOKM 34,50 -2,76 14:07:01
  • TABGD 189,30 1,23 14:06:16
  • TAVHL 262,25 -0,57 14:07:08
  • TCELL 94,50 -2,58 14:07:06
  • THYAO 281,50 -2,09 14:07:14
  • TKFEN 107,80 0,47 14:07:06
  • TOASO 206,30 -0,67 14:06:16
  • TSKB 12,91 0,08 14:07:16
  • TTKOM 58,90 -0,93 14:07:13
  • TTRAK 579,50 -1,86 14:06:26
  • TUPRS 141,40 -3,28 14:07:13
  • TUREX 9,52 -4,03 14:07:06
  • TURSG 8,07 -0,98 14:05:31
  • ULKER 106,30 -2,21 14:06:54
  • VAKBN 27,24 -0,29 14:05:26
  • VESTL 34,68 -1,81 14:06:55
  • YEOTK 36,88 -1,91 14:06:09
  • YKBNK 31,98 0,19 14:07:18
  • ZOREN 3,02 -0,98 14:05:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -