DOLAR 41,2867 0,26%
EURO 48,4417 0,45%
ALTIN 4.847,370,52
BITCOIN 0%
Ankara
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.493 s Değişim: 0.42% 44,10 Adet:   6.265 Mio.Lot Hacim:   117.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.461 Dünkü Kapanış: 10.449

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,05 1,23 17:25:39
  • A1YEN 30,12 -0,33 17:25:00
  • ACSEL 123,50 2,07 17:26:14
  • ADEL 33,56 -0,24 17:26:25
  • ADESE 20,24 0,40 17:26:25
  • ADGYO 51,40 -4,19 17:25:13
  • AEFES 14,68 1,24 17:26:36
  • AFYON 13,29 0,61 17:25:49
  • AGESA 157,30 -0,13 17:26:21
  • AGHOL 26,52 -1,04 17:26:01
  • AGROT 7,94 2,19 17:26:26
  • AGYO 7,50 -0,66 17:24:58
  • AHGAZ 34,98 -1,07 17:24:55
  • AHSGY 42,90 10,00 17:25:09
  • AKBNK 62,60 1,71 17:26:47
  • AKCNS 135,80 1,27 17:25:49
  • AKENR 10,39 0,48 17:25:00
  • AKFGY 2,65 1,15 17:26:09
  • AKFIS 22,82 0,35 17:23:51
  • AKFYE 17,30 2,00 17:26:21
  • AKGRT 6,17 -0,64 17:26:08
  • AKMGY 229,30 -0,35 17:23:14
  • AKSA 10,38 -0,67 17:25:41
  • AKSEN 35,82 0,45 17:25:24
  • AKSGY 7,43 -0,54 17:25:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,27 -0,71 17:16:52
  • AKYHO 3,36 0,30 17:23:32
  • ALARK 79,05 0,70 17:26:09
  • ALBRK 8,11 0,12 17:24:48
  • ALCAR 971,00 1,04 17:25:39
  • ALCTL 114,00 0,09 17:25:27
  • ALFAS 44,54 0,45 17:25:49
  • ALGYO 20,52 -0,19 17:24:44
  • ALKA 8,90 5,83 17:26:16
  • ALKIM 16,98 -0,12 17:24:57
  • ALKLC 78,35 0,45 17:26:19
  • ALTNY 72,30 0,91 17:26:35
  • ALVES 31,54 -0,32 17:25:39
  • ANELE 21,76 -0,46 17:25:33
  • ANGEN 12,06 -1,39 17:21:33
  • ANHYT 80,10 0,69 17:26:23
  • ANSGR 21,10 -0,85 17:25:33
  • APBDL 25,69 0,00 17:24:22
  • APLIB 40,86 1,69 17:26:35
  • APX30 28,30 0,60 17:26:22
  • ARASE 53,30 1,52 17:24:53
  • ARCLK 122,70 0,08 17:26:02
  • ARDYZ 25,78 -0,54 17:25:38
  • ARENA 32,08 0,63 17:26:35
  • ARMGD 31,90 0,63 17:23:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,73 1,11 17:24:15
  • ARTMS 35,98 -6,50 17:26:34
  • ARZUM 2,70 -1,82 17:25:17
  • ASELS 172,70 -0,46 17:26:19
  • ASGYO 13,06 1,01 17:26:26
  • ASTOR 114,40 3,34 17:26:35
  • ASUZU 60,90 2,18 17:25:08
  • ATAGY 13,98 -1,34 17:22:57
  • ATAKP 52,85 1,05 17:25:26
  • ATATP 130,90 1,87 17:26:13
  • ATEKS 81,35 -0,06 13:55:16
  • ATLAS 6,18 0,16 17:25:58
  • ATSYH 52,50 1,45 13:55:16
  • AVGYO 11,98 0,17 17:23:48
  • AVHOL 45,28 1,16 17:26:50
  • AVOD 3,68 -3,66 17:25:07
  • AVPGY 62,20 -0,40 17:26:35
  • AVTUR 14,43 0,35 17:19:35
  • AYCES 491,75 1,39 17:26:37
  • AYDEM 17,98 0,78 17:25:48
  • AYEN 29,08 -1,09 17:16:56
  • AYES 14,80 0,00 13:55:16
  • AYGAZ 163,00 1,49 17:25:48
  • AZTEK 41,96 -0,19 17:26:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -