DOLAR 42,4503 0.18%
EURO 48,9318 -0.05%
ALTIN 5.514,54-0,70
BITCOIN 0%
Ankara
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.847 s Değişim: -1.21% -133,07 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   66.198 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,80 -1,53 14:32:37
  • AGHOL 26,82 -1,90 14:32:37
  • AKBNK 60,80 -1,78 14:32:42
  • AKSA 10,31 -0,29 14:32:35
  • AKSEN 53,90 0,00 14:32:31
  • ALARK 93,15 -0,75 14:32:33
  • ALTNY 61,90 -1,51 14:32:40
  • ANSGR 22,04 -0,45 14:31:54
  • ARCLK 106,70 -0,19 14:30:48
  • ASELS 184,50 -0,16 14:32:40
  • ASTOR 92,70 -1,38 14:32:41
  • BALSU 18,10 4,50 14:32:35
  • BIMAS 542,00 -1,72 14:32:42
  • BINHO 10,59 1,15 14:32:33
  • BRSAN 481,75 0,16 14:32:43
  • BRYAT 2.385,00 -0,54 14:32:46
  • BSOKE 16,12 -0,19 14:32:16
  • BTCIM 4,09 -0,73 14:31:35
  • CANTE 2,27 1,34 14:32:46
  • CCOLA 54,45 -2,77 14:32:23
  • CIMSA 44,36 -1,86 14:32:18
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 14:32:43
  • CWENE 26,26 -0,76 14:32:40
  • DAPGM 11,87 -0,59 14:32:36
  • DOAS 184,20 -1,81 14:32:41
  • DOHOL 17,18 -2,55 14:31:53
  • DSTKF 846,50 -0,06 14:32:26
  • ECILC 104,00 0,00 14:32:38
  • EFOR 133,50 4,05 14:31:06
  • EGEEN 7.510,00 -0,99 14:32:32
  • EKGYO 19,99 0,30 14:32:43
  • ENERY 10,81 -0,28 14:32:27
  • ENJSA 77,00 0,00 14:32:08
  • ENKAI 75,10 -1,25 14:32:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,08 -1,47 14:32:41
  • EUPWR 30,74 -1,47 14:32:38
  • FENER 12,00 0,93 14:32:38
  • FROTO 93,80 -1,73 14:32:35
  • GARAN 132,60 -2,14 14:32:41
  • GENIL 187,50 -0,37 14:32:37
  • GESAN 45,08 -1,05 14:32:18
  • GLRMK 173,90 0,52 14:32:34
  • GRSEL 319,00 -1,39 14:32:24
  • GRTHO 329,50 -1,57 14:32:18
  • GSRAY 1,39 0,72 14:32:45
  • GUBRF 335,50 -0,59 14:32:15
  • HALKB 29,22 -0,75 14:32:27
  • HEKTS 3,25 -1,22 14:32:38
  • IEYHO 54,15 -3,82 14:32:44
  • IPEKE 81,20 -3,73 14:32:43
  • ISCTR 12,53 -2,26 14:32:46
  • ISMEN 40,54 -0,98 14:32:30
  • KCAER 11,31 -0,79 14:32:22
  • KCHOL 168,60 -1,46 14:32:44
  • KONTR 30,40 9,99 14:32:41
  • KOZAA 99,85 -2,59 14:32:46
  • KOZAL 39,54 -0,80 14:32:39
  • KRDMD 24,94 -1,97 14:32:39
  • KTLEV 14,14 -0,21 14:32:39
  • KUYAS 48,16 -0,70 14:32:46
  • MAGEN 31,24 -1,45 14:30:11
  • MAVI 38,48 -1,33 14:32:27
  • MGROS 526,00 -0,57 14:32:16
  • MIATK 37,02 -2,22 14:32:08
  • MPARK 315,50 0,16 14:32:42
  • OBAMS 39,26 0,05 14:32:41
  • ODAS 5,45 0,00 14:32:31
  • OTKAR 460,75 -2,18 14:32:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,66 -1,63 14:32:46
  • PASEU 136,20 -1,30 14:31:35
  • PATEK 28,02 -1,06 14:32:45
  • PETKM 16,96 -1,17 14:32:39
  • PGSUS 205,10 -0,87 14:32:36
  • RALYH 214,90 4,32 14:31:21
  • REEDR 7,77 -8,91 14:32:37
  • SAHOL 77,95 -1,76 14:32:22
  • SASA 3,04 0,66 14:32:38
  • SISE 35,72 -1,16 14:32:39
  • SKBNK 8,23 -2,60 14:32:38
  • SOKM 44,86 -1,45 14:31:46
  • TABGD 237,30 -0,29 14:32:16
  • TAVHL 268,50 0,09 14:31:49
  • TCELL 94,85 -1,91 14:32:23
  • THYAO 273,25 -1,09 14:32:42
  • TKFEN 72,05 -3,03 14:31:33
  • TOASO 228,10 -1,26 14:32:38
  • TSKB 12,36 -0,72 14:32:20
  • TSPOR 1,26 -1,56 14:32:43
  • TTKOM 56,75 -0,79 14:32:27
  • TTRAK 528,00 -1,95 14:32:38
  • TUKAS 2,63 -1,50 14:32:32
  • TUPRS 200,20 -2,34 14:32:42
  • TUREX 8,02 -2,91 14:32:45
  • TURSG 12,35 -2,14 14:32:40
  • ULKER 111,30 -2,11 14:32:45
  • VAKBN 26,50 0,45 14:32:38
  • VESTL 30,58 -0,39 14:31:39
  • YEOTK 37,84 0,48 14:32:38
  • YKBNK 33,40 -2,62 14:32:46
  • ZOREN 3,32 0,00 14:32:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -