DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0265 0,44%
ALTIN 5.601,641,14
BITCOIN 0%
Ankara

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.866 s Değişim: 1.28% 136,94 Adet:   3.474 Mio.Lot Hacim:   83.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,75 0,34 13:50:20
  • AGHOL 26,88 0,22 13:49:35
  • AKBNK 60,85 3,40 13:50:29
  • AKSA 10,49 -1,96 13:50:30
  • AKSEN 53,10 1,92 13:50:37
  • ALARK 92,05 0,05 13:50:29
  • ALTNY 63,25 0,08 13:50:17
  • ANSGR 22,32 0,81 13:48:21
  • ARCLK 105,60 0,96 13:49:55
  • ASELS 187,10 -0,58 13:50:37
  • ASTOR 93,35 0,16 13:50:29
  • BALSU 18,05 -0,33 13:48:58
  • BIMAS 556,00 2,21 13:50:27
  • BINHO 11,04 0,00 13:50:09
  • BRSAN 491,50 0,51 13:50:38
  • BRYAT 2.447,00 0,12 13:49:42
  • BSOKE 15,75 4,72 13:50:15
  • BTCIM 4,14 1,22 13:49:03
  • CANTE 2,36 2,61 13:50:36
  • CCOLA 55,25 0,18 13:50:31
  • CIMSA 44,32 0,50 13:50:07
  • CLEBI 1.672,00 0,06 13:50:38
  • CWENE 24,06 0,50 13:50:21
  • DAPGM 12,13 1,76 13:50:36
  • DOAS 186,40 0,49 13:50:27
  • DOHOL 17,23 0,53 13:50:37
  • DSTKF 767,00 0,26 13:50:26
  • ECILC 102,00 3,98 13:50:20
  • EFOR 125,30 -4,35 13:48:22
  • EGEEN 7.672,50 0,26 13:49:11
  • EKGYO 19,61 2,83 13:50:34
  • ENERY 10,18 0,89 13:50:38
  • ENJSA 76,85 0,26 13:50:14
  • ENKAI 74,75 0,20 13:50:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,14 1,43 13:50:39
  • EUPWR 29,92 4,03 13:50:26
  • FENER 12,10 0,00 13:50:24
  • FROTO 95,15 1,01 13:50:37
  • GARAN 132,60 2,63 13:50:29
  • GENIL 185,40 -1,90 13:49:36
  • GESAN 46,60 0,91 13:50:30
  • GLRMK 171,70 0,82 13:50:19
  • GRSEL 332,50 0,15 13:50:10
  • GRTHO 337,25 -6,77 13:50:19
  • GSRAY 1,40 1,45 13:50:05
  • GUBRF 336,75 3,46 13:50:36
  • HALKB 29,64 2,35 13:50:39
  • HEKTS 3,29 0,92 13:50:27
  • IEYHO 55,85 9,94 13:49:58
  • IPEKE 83,30 0,91 13:50:36
  • ISCTR 12,70 3,50 13:50:36
  • ISMEN 40,48 1,15 13:50:27
  • KCAER 11,44 0,53 13:50:13
  • KCHOL 169,90 0,89 13:50:38
  • KONTR 27,14 0,52 13:50:38
  • KONYA 4.965,00 0,10 13:49:28
  • KOZAA 100,40 -1,18 13:50:13
  • KOZAL 37,24 0,11 13:50:26
  • KRDMD 25,68 6,29 13:50:39
  • KTLEV 14,80 2,21 13:50:36
  • KUYAS 46,42 2,43 13:50:38
  • MAGEN 31,68 -2,22 13:50:01
  • MAVI 38,78 -0,05 13:50:31
  • MGROS 517,00 2,38 13:50:26
  • MIATK 38,52 -0,21 13:50:31
  • MPARK 308,25 0,08 13:50:30
  • OBAMS 39,38 0,05 13:49:32
  • ODAS 5,55 4,32 13:50:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 462,50 -0,54 13:50:29
  • OYAKC 21,52 0,47 13:50:34
  • PASEU 138,40 2,82 13:50:32
  • PATEK 28,68 3,54 13:50:31
  • PETKM 16,93 -0,24 13:50:38
  • PGSUS 204,60 0,94 13:50:36
  • RALYH 202,00 0,00 13:47:52
  • REEDR 9,49 -9,79 13:50:38
  • SAHOL 77,10 1,18 13:50:36
  • SASA 2,92 1,04 13:50:26
  • SISE 35,80 0,62 13:50:37
  • SKBNK 8,10 0,12 13:49:19
  • SOKM 44,96 0,18 13:50:36
  • TABGD 234,90 1,12 13:50:37
  • TAVHL 257,75 1,28 13:50:00
  • TCELL 94,80 0,85 13:50:29
  • THYAO 273,75 2,34 13:50:37
  • TKFEN 72,50 -0,34 13:50:03
  • TOASO 233,90 0,39 13:50:32
  • TSKB 12,31 2,67 13:50:06
  • TSPOR 1,29 1,57 13:50:09
  • TTKOM 56,30 2,09 13:50:35
  • TTRAK 533,00 0,28 13:50:38
  • TUKAS 2,66 -0,37 13:50:27
  • TUPRS 206,50 1,23 13:50:29
  • TUREX 8,39 0,00 13:49:51
  • TURSG 12,86 0,63 13:50:38
  • ULKER 115,30 0,26 13:50:21
  • VAKBN 26,20 0,46 13:50:37
  • VESTL 30,28 -0,07 13:48:30
  • YEOTK 38,06 2,20 13:50:36
  • YKBNK 33,64 3,70 13:50:20
  • ZOREN 3,28 0,61 13:50:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -