DOLAR 44,3720 0.03%
EURO 51,3911 -0.04%
ALTIN 6.411,40-3,17
BITCOIN 3102298-0.64456%
Ankara

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,73 -1,07 12:40:00
  • A1YEN 29,14 -2,02 12:40:00
  • ACSEL 102,80 0,59 12:40:00
  • ADEL 33,80 2,30 12:40:00
  • AEFES 17,52 0,06 12:40:00
  • AFYON 17,00 2,29 12:40:00
  • AGESA 228,20 3,07 12:40:00
  • AGHOL 29,32 1,10 12:40:00
  • AGROT 3,04 0,66 12:40:00
  • AGYO 8,75 -0,68 12:40:00
  • AHGAZ 21,88 -0,91 12:40:00
  • AHSGY 20,48 -0,78 12:40:00
  • AKBNK 73,60 -2,77 12:40:00
  • AKCNS 199,20 -1,09 12:40:00
  • AKENR 9,70 0,31 12:40:00
  • AKFGY 2,89 0,00 12:40:00
  • AKFIS 39,70 2,11 12:40:00
  • AKFYE 22,20 1,56 12:40:00
  • AKGRT 8,03 1,13 12:40:00
  • AKHAN 25,34 -1,78 12:40:00
  • AKMGY 221,30 0,59 12:40:00
  • AKSA 11,10 -0,09 12:40:00
  • AKSEN 77,95 -0,06 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 8,80 0,46 12:40:00
  • AKSUE 28,34 0,71 12:40:00
  • AKYHO 2,70 3,05 12:40:00
  • ALARK 89,70 -0,33 12:40:00
  • ALBRK 8,12 -1,34 12:40:00
  • ALCAR 755,00 -0,07 12:40:00
  • ALFAS 36,82 -2,33 12:40:00
  • ALKA 11,28 -1,74 12:40:00
  • ALKIM 17,72 -2,96 12:40:00
  • ALKLC 305,00 3,83 12:40:00
  • ALTNY 15,10 0,40 12:40:00
  • ALVES 2,98 -1,00 12:40:00
  • ANGEN 10,34 0,10 12:40:00
  • ANHYT 124,10 5,08 12:40:00
  • ANSGR 28,94 5,08 12:40:00
  • APBDL 34,04 -0,18 12:40:00
  • APLIB 45,20 -1,85 12:40:00
  • APMDL 24,83 -0,04 12:40:00
  • APX30 36,05 -0,69 12:40:00
  • ARASE 102,50 0,39 12:40:00
  • ARDYZ 42,26 1,73 12:40:00
  • ARFYE 25,02 -0,32 12:40:00
  • ARMGD 81,00 1,82 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,23 1,68 12:40:00
  • ARTMS 39,34 2,18 12:40:00
  • ARZUM 2,61 -0,38 12:40:00
  • ASELS 338,75 -2,87 12:40:00
  • ASGYO 10,89 -1,63 12:40:00
  • ASTOR 187,30 1,13 12:40:00
  • ASUZU 66,30 -0,15 12:40:00
  • ATAGY 12,86 0,47 12:40:00
  • ATATP 146,80 1,03 12:40:00
  • ATATR 10,70 0,19 12:40:00
  • ATLAS 8,94 3,71 12:40:00
  • ATSYH 50,10 -1,76 12:40:01
  • AVGYO 11,41 -0,78 12:40:00
  • AVHOL 36,58 0,66 12:40:00
  • AVOD 4,72 -0,42 12:40:00
  • AVPGY 51,90 -1,14 12:40:00
  • AVTUR 19,10 2,85 12:40:00
  • AYCES 699,50 2,72 12:40:00
  • AYDEM 26,82 1,90 12:40:00
  • AYEN 27,84 0,58 12:40:00
  • AYES 32,00 -1,54 12:40:01
  • AZTEK 4,08 0,25 12:40:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -